Lucky: различия между версиями
Внешний вид
Rez (обсуждение | вклад) |
Rez (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Version|version=2.4. | {{Version|version=2.4.400.1187}} | ||
Lucky (Лаки, дословно — "везучая") — SR персонаж, выдаваемый бесплатно. | Lucky (Лаки, дословно — "везучая") — SR персонаж, выдаваемый бесплатно. | ||
| Строка 38: | Строка 38: | ||
!24 | !24 | ||
!25 | !25 | ||
!26 | |||
!27 | |||
!28 | |||
!29 | |||
!30 | |||
|- | |- | ||
!Процент снижения | !Процент снижения | ||
| Строка 59: | Строка 64: | ||
|17 | |17 | ||
|18 | |18 | ||
| | |19 | ||
| | |20 | ||
| | |20,6 | ||
| | |21,2 | ||
| | |21,8 | ||
| | |22,4 | ||
| | |23 | ||
|23,6 | |||
|24,2 | |||
|24,8 | |||
|25,4 | |||
|26 | |||
|- | |- | ||
!Стамина на жирного | !Стамина на жирного | ||
| Строка 86: | Строка 96: | ||
|21 | |21 | ||
|20 | |20 | ||
|20 | |||
|20 | |||
|20 | |||
|19 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|19 | |||
|18 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |18 | ||
|- | |- | ||
!Стамина на радар | !Стамина на радар | ||
|10 | |10 | ||
|9 | |9 | ||
|9 | |||
|9 | |||
|9 | |||
|9 | |||
|8 | |||
|8 | |||
|8 | |8 | ||
|8 | |8 | ||
| Строка 111: | Строка 128: | ||
|8 | |8 | ||
|8 | |8 | ||
|8 | |||
|8 | |||
|8 | |||
|8 | |||
|7 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 119: | Строка 141: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |7 | ||
|} | |} | ||
[[Категория:Heroes]] | [[Категория:Heroes]] | ||
Текущая версия от 20:22, 15 января 2026
| Версия игры | 2.4.400.1187 |
|---|
Lucky (Лаки, дословно — "везучая") — SR персонаж, выдаваемый бесплатно.
Навыки
- Electric Shock (auto attack)
- Overload Current (combat skill)
- Wild Hunt (passive skill)
Wild Hunt
Интересная особенность пассивного навыка Wild Hunt: он уменьшает стамину, требуемую для атаки монстров, выполнения задания в радаре, даже если сама Лаки не присутствует в выбранном отряде.
| Уровень | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Процент снижения | 0 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20,6 | 21,2 | 21,8 | 22,4 | 23 | 23,6 | 24,2 | 24,8 | 25,4 | 26 |
| Стамина на жирного | 25 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | ||||||
| Стамина на радар | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |