Lucky: различия между версиями
Внешний вид
Rez (обсуждение | вклад) Новая страница: «Lucky (Лаки, дословно — "везучая") — SR персонаж, выдаваемый бесплатно. == Навыки == * Electric Shock (auto attack) * Overload Current (combat skill) * Wild Hunt (passive skill) Интересная особенность пассивного навыка Wild Hunt: он уменьшает стамину, требуемую для атак монстров, выполнения задания в ра...» |
Rez (обсуждение | вклад) мНет описания правки Метка: визуальный редактор отключён |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Version|version=2.4.0.1088}} | |||
Lucky (Лаки, дословно — "везучая") — SR персонаж, выдаваемый бесплатно. | Lucky (Лаки, дословно — "везучая") — SR персонаж, выдаваемый бесплатно. | ||
== Навыки == | == Навыки == | ||
* Electric Shock (auto attack) | * Electric Shock (auto attack) | ||
* Overload Current (combat skill) | * Overload Current (combat skill) | ||
* Wild Hunt (passive skill) | * Wild Hunt (passive skill) | ||
Интересная особенность пассивного навыка Wild Hunt: он уменьшает стамину, требуемую для | === Wild Hunt === | ||
Интересная особенность пассивного навыка Wild Hunt: он уменьшает стамину, требуемую для атаки монстров, выполнения задания в радаре, даже если сама Лаки не присутствует в выбранном отряде. | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Уровень | |||
!1 | |||
!2 | |||
!3 | |||
!4 | |||
!5 | |||
!6 | |||
!7 | |||
!8 | |||
!9 | |||
!10 | |||
!11 | |||
!12 | |||
!13 | |||
!14 | |||
!15 | |||
!16 | |||
!17 | |||
!18 | |||
!19 | |||
!20 | |||
!21 | |||
!22 | |||
!23 | |||
!24 | |||
!25 | |||
|- | |||
!Процент снижения | |||
|6 | |||
|7 | |||
|8 | |||
|9 | |||
|10 | |||
|10,5 | |||
|11 | |||
|11,5 | |||
|12 | |||
|12,5 | |||
|13 | |||
|13,5 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|16 | |||
|17 | |||
|18 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!Стамина на жирного | |||
|23 | |||
|23 | |||
|23 | |||
|22 | |||
|22 | |||
|22 | |||
|22 | |||
|22 | |||
|22 | |||
|21 | |||
|21 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|21 | |||
|20 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!Стамина на радар | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
[[Категория:Heroes]] | |||
Текущая версия от 17:55, 18 ноября 2025
| Версия игры | 2.4.0.1088 |
|---|
Lucky (Лаки, дословно — "везучая") — SR персонаж, выдаваемый бесплатно.
Навыки
- Electric Shock (auto attack)
- Overload Current (combat skill)
- Wild Hunt (passive skill)
Wild Hunt
Интересная особенность пассивного навыка Wild Hunt: он уменьшает стамину, требуемую для атаки монстров, выполнения задания в радаре, даже если сама Лаки не присутствует в выбранном отряде.
| Уровень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Процент снижения | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||
| Стамина на жирного | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | ||||||||||||
| Стамина на радар |